贴片功率电感尺寸说明
登录 | 注册收藏本站  
欢迎关临本公司网站
库存中心
主营产品
联系我们
在线客服 : 点击这里给我发消息
24小时客服专线
  技术资料

贴片功率电感尺寸说明

来源:霍芯电子    时间:2012-08-04

      A B C D  ref
CD32 3.0±0.3 3.0±0.3 2.1±0.3 1.0
CD43 4.5±0.3 4.0±0.3 3.2±0.3 1.0
CD52 5.8±0.3 5.2±0.3 2.1±0.3 1.6
CD53 5.8±0.3 5.2±0.3 3.2±0.3 1.6
CD54 5.8±0.3 5.2±0.3 4.5±0.3 1.3
CD73 7.8±0.3 7.0±0.3 3.5±0.3 2.1
CD75 7.8±0.3 7.0±0.3 5.0±0.3 2.1
CD104 10.0±0.3 9.0±0.3 4.0±0.3 2.9
CD105 10.0±0.3 9.0±0.3 5.4±0.3

2.9

 

五环编号表示
                 CD    75    -   221     K     
                     (1)    (2)        (3)     (4)        
    
(1). 编号(Type) : CD32/43/52/53/54/73/75/104/105  ( CD )    
(2). 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size)  ( 75 )    
(3). 标称电感值(Inductance) : "221"表示220uH(Example: "221"for 220uH)  ( 221 )    
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5%  ( K )
3. 详细规格
五环编号 L TESTING DC RATED DC
FREQ. RESISTANCE CURRENT
   (MHz). (Ω) MAX. A   MAX
CD54-100K 10 2.52 0.10 1.44
CD54-120K 12 2.52 0.12 1.40
CD54-150K 15 2.52 0.14 1.30
CD54-180K 18 2.52 0.15 1.23
CD54-220K 22 2.52 0.18 1.11
CD54-270K 27 2.52 0.20 0.97
CD54-330K 33 2.52 0.23 0.88
CD54-390K 39 2.52 0.32 0.80
CD54-470K 47 2.52 0.37 0.72
CD54-560K 56 2.52 0.42 0.68
CD54-680K 68 2.52 0.46 0.61
CD54-820K 82 2.52 0.60 0.58
CD54-101K 100 1KHZ 0.70 0.52
CD54-121K 120 1KHZ 0.93 0.48
CD54-151K 150 1KHZ 1.10 0.40
CD54-181K 180 1KHZ 1.39 0.38
CD54-221K 220 1KHZ 1.57 0.35


 
深圳市霍芯电子科技有限公司©          CopyRight © SHENZHEN HUOXIN Electronic CO.,LTD