锁存型霍尔IC
登录 | 注册收藏本站  
欢迎关临本公司网站
库存中心
主营产品
联系我们
在线客服 : 点击这里给我发消息
24小时客服专线
  技术资料

锁存型霍尔IC

来源:霍芯电子    时间:2014-11-28

锁存型霍尔IC

    锁存型霍尔IC对磁铁的S,N极都敏感,对于TO-92S封装,当S极接近有标记的面,且磁场达到某一强度,霍尔输出导通(低电平);S极撤离后,输出保持导通状态;只有当N极接近有标记的面,且磁场达到某一强度,霍尔输出截止(高电平);N极撤离后,霍尔保持截止状态。由于磁场撤离后(磁场强度为0),霍尔保持原状态,类似锁存器的记忆功能,因此称此类霍尔IC为锁存型霍尔IC、锁定型霍尔IC

型号 工作电压(V) 工作电流(mA) 触发场强(mT) 释放场强(mT) 磁场回差(mT) 温度范围(℃)
HAL1881 3.5~24 2 1~6 -6~-1 7 -40~150
HAL211 4.0~20 300 1~9 -9~-1 7 -40~105
HAL242 2.5~5.5 0.045 0.5~6 -6~-0.5 6 -40~85
HAL246 2.5~5.5 0.005 0.5~6 -6~-0.5 6 -40~85
HAL276 3.5~20 300 1~9 -9~-1 7 -40~105
HAL2881 3.5~24 2 0.5~4 -4~-0.5 3.5 -40~150
HAL284 2.5~24 2 5~40 -40~-5 40 -40~125 
HAL290 3.2~20 2 10~60 -60~-10 60 -20~85
HAL319 2.5~24 300 1~6 -5 6 -40~105
HAL41 4.5~24 5 0.5~9 -9~-0.5 9 -40~150
HAL513 4.5~24 5 0.5~9 -9~-0.5 9 -40~150
HAL632 2.5~24 2 0.5~5.5 -5.5~-0.5 3 -40~150
HAL732 3.5~24 2 0.5~4 -4~-0.5 3 -40~150
HAL76A 3.5~20 300 0.5~5 -5~-0.5 6 -40~105
HAL477 3.5~18  14 0.5~10  -10~-0.5 7 -20~85 
HAL890 2.6~18 2.5 0~60 -60~0 45 -40~85 
HAL90 5~30 2 <60 >-60 60 -40~85

封装1.png

 


 
深圳市霍芯电子科技有限公司©          CopyRight © SHENZHEN HUOXIN Electronic CO.,LTD