霍尔效应开关最常用于感应绝对位置,因为它们需要一个强度足够的南极来打开输出,然后清除该磁场以关闭输出。 这些无接点传感解决方案只需要很少的外部组件,并能承受汽车应用的严酷操作条件。 典型应用包括: 换档选择器、雨刮器结束/起始位置、车门半开/打开和叶片中断系统。 Allegro 还提供各种双线式器件,这些器件通常用于对安全有极大影响的应用(如安全带带扣和座椅位置感应)。
Allegro 解决方案的具体优点包括:
- 用于偏移取消的 4× 稳定斩波可提供: 更高的开关点稳定性(提高测量电动机转速或占空比的精确度),和行业领先的抖动性能(比 竞争对手的器件 高出两倍)
- 低电压(3 伏特)操作和较低的 ICC,让器件更加高效节能
- 专为承受恶劣的汽车瞬态条件而设计
Allegro 提供的器件灵敏度可满足几乎所有应用要求
| 连续单极开关 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 操作点 (G) | 释放点(G) | 时延(G) | 温度范围 | 封装 | 输出 | 替换 | |
| A1101 | 30 至 175 | 10 至 140 | 20 至 80 | E、L | LH、UA | 开路 集电极 | A3141 | |
| A1102 | 115 至 245 | 60 至 190 | 30 至 80 | E、L | LH、UA | 开路 集电极 | A3142 | |
| A1103 | 205 至 355 | 150 至 300 | 30 至 80 | E、L | LH、UA | 开路 集电极 | A3143 | |
| A1104 | 35 至 450 | 25 至 430 | >20 | E、L | LH、UA | 开路 集电极 | A3144 | |
| A1106 | 260 至 430 | 160 至 330 | 70 至 140 | E、L | LH、UA | 开路 集电极 | A3121、A3122、A3123 | |
| 通用稳定斩波单极开关 | ||||||||
| A1120 | <50(典型值 35) | >5(典型值 25) | 典型值 10 | E、L | LH、UA | 开路 集电极 | A3240 | |
| A1121 | <120 | >40 | >10,典型值 25 | E、L | LH、UA | 开路 集电极 | A3241 | |
| A1122 | <205 | >105 | >10,典型值 25 | E、L | LH、UA | 开路 集电极 | A3242 | |
| A1125 | <50(典型值 35) | >5(典型值 25) | 典型值 10 | E、L | LH、UA | 开路 集电极 | A3340 | |
| A1126 | <|55| | <|50| | 5 to 30 | E, L | LH, UA | 开路 集电极 | A3245 | |
| A1147 | 20 至 80 | 10 至 60 | 5 至 30 | E、L | LH、UA | 电 源 | — | |
| A1148 | 20 至 80 | 10 至 60 | 5 至 30 | E、L | LH、UA | 电 源 | — | |
| 固定开关点双线式稳定斩波开关 | ||||||||
| A1150 | <110 | >45 | 5 至 30 | L | LH、UA | 电源 | A1140 | |
| A1152 | <110 | >45 | 5 至 30 | L | LH | 电 源 | A3361、A1142 | |
| A1153 | <110 | >45 | 5 至 30 | L | LH | 电 源 | A3163、A3362、A1143 | |
| A1155 | 20 至 60 | 10 至 55 | 5 至 30 | L | LH | 电 源 | A1145 | |
| A1156 | 20 至 60 | 10 至 55 | 5 至 30 | L | LH | 电 源 | A1146 | |
| A1157 | 20 至 80 | 10 至 60 | 5 至 30 | L | LH、UA | 电源 | A1147 | |
| A1158 | 20 至 80 | 10 至 60 | 5 至 30 | L | LH、UA | 电源 | A1148 | |
| 可编程的稳定斩波开关 | ||||||||
| A1184 | 300 至 600 | — | 5 至 30 | E、L | LH、UA | 双线式 | — | |
| A1190 | 10 至 200 | 5 至 30 | L | LH、UA | 双线式 | A1180 | ||
| A1192 | 10 至 200 | — | 5 至 30 | L | LH、UA | 双线式 | A1182、A1185 | |
| A1193 | 10 至 200 | — | 5 至 30 | L | LH、UA | 双线式 | A1183、A1186 | |
| A1128 | 20 至 650 -650 至 -20 |
— | 5 至 30 | L | UA | 三线式 | — | |
| 商业级别单极开关 | ||||||||
| A3295 | <75 | >5 | 典型值 10 | K | LH、UA | 开路 集电极 | — | |
| 温度范围代码: S = -20°C 至 85°C,E = -40°C 至 85°C,K = -40°C 至 125°C,L = -40°C 至 150°C | ||||||||
|
以下霍尔效应单极开关将于 2011 年 10 月 31 日停产。 A1140、A1142、A1143、A1145、A1146、A1180、A1181、A1182、A1183、A1185、A1186、A3161、A3163、A3245、A3250、A3251 |